華為數通智選100G光模塊QSFP28-100G
型號:QSFP28-100G
QSFP-100G-CWDM4QSFP-100G-CWDM4指標項目指標值基本信息模塊名稱QSFP-100G-CWDM4部件編碼02311MNN型號QSFP-100G-CWDM4封裝QSFP28接口標準10
QSFP-100G-CWDM4
QSFP28-100G-LR4
QSFP28-100G-SR4
QSFP-100G-4WDM-40
QSFP-100G-CWDM4-ISP
QSFP-100G-CWDM4-Lite
QSFP-100G-ER4
QSFP-100G-SWDM4
QSFP28-100G-1310-40km-SM
QSFP28-100G-DR
QSFP28-100G-PSM4
在線咨詢
服務熱線
0755-83248861
產品描述
QSFP-100G-CWDM4
QSFP-100G-CWDM4指標
| 項目 | 指標值 |
|---|---|
| 基本信息 | |
| 模塊名稱 | QSFP-100G-CWDM4 |
| 部件編碼 | 02311MNN |
| 型號 | QSFP-100G-CWDM4 |
| 封裝 | QSFP28 |
| 接口標準 | 100GBase-CWDM4 |
| 連接器類型 | LC |
| 光纖類型 | SMF |
| 工作殼溫 [°C] | 0°C~70°C |
| 傳輸速率 [bit/s] | 100Gbit/s |
| 目標傳輸距離 [km] | 2km |
| 發送端光參數 | |
| 中心波長 [nm] | 1310nm |
| 最大發送光功率 [dBm] | 2.5dBm |
| 最小發送光功率 [dBm] | -6.5dBm |
| 最小消光比 [dB] | 3.5dB |
| 接收端光參數 | |
| 接收靈敏度(AVG) [dBm] | -10dBm |
| 過載光功率(AVG) [dBm] | 2.5dBm |
QSFP28-100G-LR4
QSFP28-100G-LR4指標
| 項目 | 指標值 |
|---|---|
| 基本信息 | |
| 模塊名稱 | QSFP28-100G-LR4 |
| 部件編碼 | 02311KNU |
| 型號 | QSFP28-100G-LR4 |
| 封裝 | QSFP28 |
| 接口標準 | 100GBase-LR4 |
| 連接器類型 | LC |
| 光纖類型 | SMF |
| 工作殼溫 [°C] | 0°C~70°C |
| 傳輸速率 [bit/s] | 100Gbit/s |
| 目標傳輸距離 [km] | 10km |
| 發送端光參數 | |
| 中心波長 [nm] | 1310nm |
| 最大發送光功率 [dBm] | 4.5dBm |
| 最小發送光功率 [dBm] | -4.3dBm |
| 最小消光比 [dB] | 4dB |
| 接收端光參數 | |
| 接收靈敏度(AVG) [dBm] | -8.6dBm |
| 過載光功率(AVG) [dBm] | 4.5dBm |
QSFP28-100G-SR4
QSFP28-100G-SR4指標
| 項目 | 指標值 |
|---|---|
| 基本信息 | |
| 模塊名稱 | QSFP28-100G-SR4 |
| 部件編碼 | 02311GBW |
| 型號 | QSFP28-100G-SR4 |
| 封裝 | QSFP28 |
| 接口標準 | 100GBase-SR4 |
| 連接器類型 | MPO |
| 光纖類型 | MMF |
| 工作殼溫 [°C] | 0°C~70°C |
| 傳輸速率 [bit/s] | 100Gbit/s |
| 目標傳輸距離 [km] | 0.1km |
| 模式帶寬 [MHz*km] | 4700MHz*km |
| 發送端光參數 | |
| 中心波長 [nm] | 850nm |
| 最大發送光功率 [dBm] | 2.4dBm |
| 最小發送光功率 [dBm] | -8.4dBm |
| 最小消光比 [dB] | 2dB |
| 接收端光參數 | |
| 接收靈敏度(AVG) [dBm] | -10.3dBm |
| 過載光功率(AVG) [dBm] | 2.4dBm |
QSFP-100G-4WDM-40
QSFP-100G-4WDM-40指標
| 項目 | 指標值 |
|---|---|
| 基本信息 | |
| 模塊名稱 | QSFP-100G-4WDM-40 |
| 部件編碼 | 02312QTL |
| 型號 | QSFP-100G-4WDM-40 |
| 封裝 | QSFP28 |
| 接口標準 | 100GBASE-4WDM |
| 連接器類型 | LC |
| 光纖類型 | SMF |
| 工作殼溫 [°C] | 0°C~70°C |
| 傳輸速率 [bit/s] | 100Gbit/s |
| 目標傳輸距離 [km] | 40km |
| 發送端光參數 | |
| 中心波長 [nm] | 1310nm |
| 最大發送光功率 [dBm] | 2.9dBm |
| 最小發送光功率 [dBm] | -2.5dBm |
| 最小消光比 [dB] | 8dB |
| 接收端光參數 | |
| 接收靈敏度(AVG) [dBm] | -21.4dBm |
| 過載光功率(AVG) [dBm] | -3.5dBm |
QSFP-100G-CWDM4-ISP
QSFP-100G-CWDM4-ISP指標
| 項目 | 指標值 |
|---|---|
| 基本信息 | |
| 模塊名稱 | QSFP-100G-CWDM4-ISP |
| 部件編碼 | 02312DYA |
| 型號 | QSFP-100G-CWDM4-ISP |
| 封裝 | QSFP28 |
| 接口標準 | 100GBase-CWDM4 |
| 連接器類型 | LC |
| 光纖類型 | SMF |
| 工作殼溫 [°C] | 0°C~70°C |
| 傳輸速率 [bit/s] | 100Gbit/s |
| 目標傳輸距離 [km] | 2km |
| 發送端光參數 | |
| 中心波長 [nm] | 1310nm |
| 最大發送光功率 [dBm] | 2.5dBm |
| 最小發送光功率 [dBm] | -6.5dBm |
| 最小消光比 [dB] | 3.5dB |
| 接收端光參數 | |
| 接收靈敏度(AVG) [dBm] | -10dBm |
| 過載光功率(AVG) [dBm] | 2.5dBm |
QSFP-100G-CWDM4-Lite
QSFP-100G-CWDM4-Lite指標
| 項目 | 指標值 |
|---|---|
| 基本信息 | |
| 模塊名稱 | QSFP-100G-CWDM4-Lite |
| 部件編碼 | 02312UJN |
| 型號 | QSFP-100G-CWDM4-Lite |
| 封裝 | QSFP28 |
| 接口標準 | 100G-CWDM4-Lite |
| 連接器類型 | LC |
| 光纖類型 | SMF |
| 工作殼溫 [°C] | 0°C~70°C |
| 傳輸速率 [bit/s] | 100Gbit/s |
| 目標傳輸距離 [km] | 2km |
| 發送端光參數 | |
| 中心波長 [nm] | 1310nm |
| 最大發送光功率 [dBm] | 2.5dBm |
| 最小發送光功率 [dBm] | -6.5 dBm |
| 最小消光比 [dB] | 3.5dB |
| 接收端光參數 | |
| 接收靈敏度(AVG) [dBm] | -10dBm |
| 過載光功率(AVG) [dBm] | 2.5dBm |
QSFP-100G-ER4
QSFP-100G-ER4指標
| 項目 | 指標值 |
|---|---|
| 基本信息 | |
| 模塊名稱 | QSFP-100G-ER4 |
| 部件編碼 | 02313HLU |
| 型號 | QSFP-100G-ER4 |
| 封裝 | QSFP28 |
| 接口標準 | 100GBASE-ER4 |
| 連接器類型 | LC |
| 光纖類型 | SMF |
| 工作殼溫 [°C] | 0°C~70°C |
| 傳輸速率 [bit/s] | 100 Gbit/s |
| 目標傳輸距離 [km] | 單模(G.652)光纖:40km |
| 發送端光參數 | |
| 中心波長 [nm] | 1295nm,1300nm,1304nm,1309nm |
| 最大發送光功率 [dBm] | 2.9dBm |
| 最小發送光功率 [dBm] | -2.9dBm |
| 最小消光比 [dB] | 8dB |
| 接收端光參數 | |
| 接收靈敏度(AVG) [dBm] | -20.9dBm |
| 過載光功率(AVG) [dBm] | -3.5dBm |
QSFP-100G-SWDM4
QSFP-100G-SWDM4指標
| 項目 | 指標值 |
|---|---|
| 基本信息 | |
| 模塊名稱 | QSFP-100G-SWDM4 |
| 部件編碼 | 02311QUK |
| 型號 | QSFP-100G-SWDM4 |
| 封裝 | QSFP28 |
| 接口標準 | 100G-SWDM4 |
| 連接器類型 | LC |
| 光纖類型 | MMF |
| 工作殼溫 [°C] | 0°C~70°C |
| 傳輸速率 [bit/s] | 100Gbit/s |
| 目標傳輸距離 [km] | 多模(OM3)光纖(光纖直徑:50μm):75m 多模(OM4)光纖(光纖直徑:50μm):100m |
| 模式帶寬 [MHz*km] | - 多模(OM3)光纖:2000MHz*km - 多模(OM4)光纖:4700MHz*km |
| 發送端光參數 | |
| 中心波長 [nm] | 850nm |
| 最大發送光功率 [dBm] | 3.4dBm |
| 最小發送光功率 [dBm] | -7.5dBm |
| 最小消光比 [dB] | 2dB |
| 接收端光參數 | |
| 接收靈敏度(AVG) [dBm] | -10.5dBm |
| 過載光功率(AVG) [dBm] | 2.4dBm |
QSFP28-100G-1310-40km-SM
QSFP28-100G-1310-40km-SM指標
| 項目 | 指標值 |
|---|---|
| 基本信息 | |
| 模塊名稱 | QSFP28-100G-1310-40km-SM |
| 部件編碼 | 02312NVQ |
| 型號 | QSFP28-100G-1310-40km-SM |
| 封裝 | QSFP28 |
| 接口標準 | IEEE 802.3 100GBASE-ER4 |
| 連接器類型 | LC |
| 光纖類型 | SMF |
| 工作殼溫 [°C] | 0°C~70°C |
| 傳輸速率 [bit/s] | 100Gbit/s |
| 目標傳輸距離 [km] | 40km |
| 發送端光參數 | |
| 中心波長 [nm] | 1310nm |
| 最大發送光功率 [dBm] | 2.9dBm |
| 最小發送光功率 [dBm] | -2.9dBm |
| 最小消光比 [dB] | 8dB |
| 接收端光參數 | |
| 接收靈敏度(AVG) [dBm] | -20.9dBm |
| 過載光功率(AVG) [dBm] | -3.5dBm |
QSFP28-100G-DR
QSFP28-100G-DR指標
| 項目 | 指標值 |
|---|---|
| 基本信息 | |
| 模塊名稱 | QSFP28-100G-DR |
| 部件編碼 | 02312VSP |
| 型號 | QSFP28-100G-DR |
| 封裝 | QSFP28 |
| 接口標準 | 100GBase-DR |
| 連接器類型 | LC |
| 光纖類型 | SMF |
| 工作殼溫 [°C] | 0°C~70°C |
| 傳輸速率 [bit/s] | 100Gbit/s |
| 目標傳輸距離 [km] | 0.5km |
| 發送端光參數 | |
| 中心波長 [nm] | 1311nm |
| 最大發送光功率 [dBm] | 4dBm |
| 最小發送光功率 [dBm] | -2.9dBm |
| 最小消光比 [dB] | 3.5dB |
| 接收端光參數 | |
| 接收靈敏度(AVG) [dBm] | -5.9dBm |
| 過載光功率(AVG) [dBm] | 4dBm |
QSFP28-100G-PSM4
QSFP28-100G-PSM4指標
| 項目 | 指標值 |
|---|---|
| 基本信息 | |
| 模塊名稱 | QSFP28-100G-PSM4 |
| 部件編碼 | 02311MNM |
| 型號 | QSFP28-100G-PSM4 |
| 封裝 | QSFP28 |
| 接口標準 | 100GBASE-PSM4 |
| 連接器類型 | MPO |
| 光纖類型 | SMF |
| 工作殼溫 [°C] | 0°C~70°C |
| 傳輸速率 [bit/s] | 100Gbit/s |
| 目標傳輸距離 [km] | 0.5km |
| 發送端光參數 | |
| 中心波長 [nm] | 1310nm |
| 最大發送光功率 [dBm] | 2dBm |
| 最小發送光功率 [dBm] | -9.4dBm |
| 最小消光比 [dB] | 3.5dB |
| 接收端光參數 | |
| 接收靈敏度(AVG) [dBm] | -11.35dBm |
| 過載光功率(AVG) [dBm] | 2.2dBm |



