力科PP系列無源探頭
產(chǎn)品描述
無源探頭
無源探頭是大多數(shù)示波器提供的標準探頭。 典型的無源探頭提供 10:1 衰減并具有 10 MΩ 的高輸入電阻。 這種高輸入電阻意味著無源探頭是低頻信號的理想工具,因為這些頻率的電路負載被最小化。 無源探頭設(shè)計用于處理 400V 甚至高達 600V以內(nèi)的電壓測試。 Teledyne LeCroy 無源探頭具有衰減感應(yīng)引腳,它告訴示波器自動縮放波形,無需用戶輸入。
建議將每個無源探頭用于特定示波器,將正確的無源探頭與正確的示波器一起使用意味著探頭將在整個帶寬內(nèi)得到適當?shù)难a償。 使用帶有不同示波器的探頭只會讓您補償?shù)皖l。
無源探頭型號
PP005A- 10:1 500MHz 10 MOhm CATII |
T3PP350- T3DSO 無源探頭,350 MHz,10:1,1 MOhm/10 MOhm,300Vrms CAT II |
PP007-WS-1- 10:1 500 MHz 10 M 無源探頭 |
PP007-WR-1- 10:1 500 MHz 10 M 無源探頭 |
PP008-1- 500 MHz 無源探頭,2.5mm,10:1,10 MOhm |
PP009-1- 500 MHz 無源探頭,10:1(用于 WaveSurfer Xs), 機械上與 PP005A 相同 |
PP011-1- 500 MHz 無源探頭,10:1(用于 WSX 1GHz),機械結(jié)構(gòu)與 PP005A 相同 |
PP016- 10:1、10 Mohm、300 MHz 無源探頭 |
PP017-1- 適用于 HDO250,4000MHz, 10:1 , 10Mohm |
PP018-1- 適用于 HDO500,10MHz, 1:10 , MOhm |
PP019-1- 適用于 WaveSurfer250 3000MHz, 10:1 , 10 MOhm |
PP020-1- 適用于 WaveSurfer500 3000MHz, 10:1 , 10 MOhm |
PP021-1- 500 MHz 無源探頭,2.5mm,10:1,10 MOhm |
PP022-1- 500 MHz 無源探頭,2.5mm,10:1,10 MOhm |
PP023-1- 500 MHz 無源探頭,2.5mm,10:1,10 MOhm |
PP024-1- 500 MHz 無源探頭,5mm,10:1,10 MOhm |
PP025-1- 500 MHz 無源探頭,5mm,10:1,10 MOhm |
PP026-1- 500 MHz 無源探頭,5mm,10:1,10 MOhm |
示波器對應(yīng)型號
| 示波器系列 | 型號 | 帶寬 | 輸入阻抗 | 輸入容抗 | 衰減 | 最大 電壓 | 直徑 |
| 9300系列 | PP005A | 500 MHz | 10 MΩ | 11 PF | 10:1 | 600 V | 5 mm |
| HDO4000A 系列 (200兆赫) | PP017 | 200 MHz | 10 MΩ | 12 PF | 10:1 | 350 V | 5 mm |
| PP023 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 PF | 10:1 | 500 V | 2.5 mm | |
| PP026 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 PF | 10:1 | 500 V | 5 mm | |
| HDO4000A 系列 (>=350 兆赫) | PP018 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 PF | 10:1 | 350 V | 5 mm |
| PP023 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 PF | 10:1 | 500 V | 2.5 mm | |
| PP026 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 PF | 10:1 | 500 V | 5 mm | |
| HDO6000B 系列 | PP023 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 PF | 10:1 | 500 V | 2.5 mm |
| PP026 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 PF | 10:1 | 500 V | 5 mm | |
| HDO6000A 系列 | PP018 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 PF | 10:1 | 350 V | 5 mm |
| PP023 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 PF | 10:1 | 500 V | 2.5 mm | |
| PP026 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 PF | 10:1 | 500 V | 5 mm | |
| HDO8000A 系列 | PP018 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 PF | 10:1 | 350 V | 5 mm |
| PP023 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 PF | 10:1 | 500 V | 2.5 mm | |
| PP026 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 PF | 10:1 | 500 V | 5 mm | |
| MDA 8000HD 系列 | PP025 | 500 MHz | 10 MΩ | 11 PF | 10:1 | 500 V | 5 mm |
| MDA800A系列 | PP018 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 PF | 10:1 | 350 V | 5 mm |
| PP023 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 PF | 10:1 | 500 V | 2.5 mm | |
| PP026 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 PF | 10:1 | 500 V | 5 mm | |
| HDO9000 系列 | PP022 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 PF | 10:1 | 500 V | 2.5 mm |
| PP024 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 PF | 10:1 | 500 V | 5 mm | |
| LC系列 | PP005A | 500 MHz | 10 MΩ | 11 PF | 10:1 | 600 V | 5 mm |
| PP006D | 500 MHz | 10 MΩ | 12 PF | 10:1 | 350 V | 5 mm | |
| WaveAce 系列 (200兆赫) | PP016 | 300 MHz 10 MHz | 10 MΩ 1 MΩ | 12 PF 46 PF | 10:1 1:1 | 600 V | 5 mm |
| WaveJet(A) 系列 (= 350 兆赫) | PP006D | 500 MHz | 10 MΩ | 12 PF | 10:1 | 350 V | 5 mm |
| WaveJet Touch | PP006D | 500 MHz | 10 MΩ | 12 PF | 10:1 | 350 V | 5 mm |
| WaveMaster 8 Zi(A, B)系列 | PP007-WR | 500 MHz | 10 MΩ | 9.5 PF | 10:1 | 400 V | 2.5 mm |
| PP011 | 500 MHz | 10 MΩ | 9.5 PF | 10:1 | 400 V | 5 mm | |
| PP025 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 PF | 10:1 | 500 V | 5 mm | |
| WavePro 7 Zi(A)系列 | PP007-WR | 500 MHz | 10 MΩ | 9.5 PF | 10:1 | 400 V | 2.5 mm |
| PP011 | 500 MHz | 10 MΩ | 9.5 PF | 10:1 | 400 V | 5 mm | |
| PP025 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 PF | 10:1 | 500 V | 5 mm | |
| WavePro 7000系列 | PP005A | 500 MHz | 10 MΩ | 11 PF | 10:1 | 600 V | 5 mm |
| WavePro 900系列 | PP005A | 500 MHz | 10 MΩ | 11 PF | 10:1 | 600 V | 5 mm |
| WavePro HD系列 | PP023 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 PF | 10:1 | 500 V | 2.5 mm |
| PP026 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 PF | 10:1 | 500 V | 5 mm | |
| WaveRunner 8000HD系列 | PP025 | 500 MHz | 10 MΩ | 11 PF | 10:1 | 500 V | 5 mm |
| WaveRunner 8000/9000系列 | PP022 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 PF | 10:1 | 500 V | 2.5 mm |
| PP024 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 PF | 10:1 | 500 V | 5 mm | |
| WaveRunner 6Zi 系列 | PP008 | 500 MHz | 10 MΩ | 9.5 PF | 10:1 | 400 V | 2.5 mm |
| PP009 | 500 MHz | 10 MΩ | 9.5 PF | 10:1 | 400 V | 5 mm | |
| PP022 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 PF | 10:1 | 500 V | 2.5 mm | |
| PP024 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 PF | 10:1 | 500 V | 5 mm | |
| WaveRunner 6000(A) 系列 | PP007-WR | 500 MHz | 10 MΩ | 9.5 PF | 10:1 | 400 V | 2.5 mm |
| PP011 | 500 MHz | 10 MΩ | 9.5 PF | 10:1 | 400 V | 5 mm | |
| PP025 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 PF | 10:1 | 500 V | 5 mm | |
| WaveRunner Xi(A) (1GHz - 2GHz) | PP007-WR | 500 MHz | 10 MΩ | 9.5 PF | 10:1 | 400 V | 2.5 mm |
| PP011 | 500 MHz | 10 MΩ | 9.5 PF | 10:1 | 400 V | 5 mm | |
| PP025 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 PF | 10:1 | 500 V | 5 mm | |
| WaveRunner Xi(A)系列 (<= 600 兆赫) | PP008 | 500 MHz | 10 MΩ | 9.5 PF | 10:1 | 400 V | 2.5 mm |
| PP009 | 500 MHz | 10 MΩ | 9.5 PF | 10:1 | 400 V | 5 mm | |
| PP022 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 PF | 10:1 | 500 V | 2.5 mm | |
| PP024 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 PF | 10:1 | 500 V | 5 mm | |
| WaveSurfer 4000HD系列 | PP019 | 200 MHz | 10 MΩ | 12 PF | 10:1 | 500 V | 5 mm |
| PP026 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 PF | 10:1 | 500 V | 5 mm | |
| WaveSurfer 3000/3000z 系列 | PP019 | 200 MHz | 10 MΩ | 12 PF | 10:1 | 500 V | 5 mm |
| PP020 | 500 MHz | 10 MΩ | 11 PF | 10:1 | 500 V | 5 mm | |
| WaveSurfer 400系列 | PP007-WS | 500 MHz | 10 MΩ | 9.5 PF | 10:1 | 400 V | 2.5 mm |
| PP008 | 500 MHz | 10 MΩ | 9.5 PF | 10:1 | 400 V | 2.5 mm | |
| PP009 | 500 MHz | 10 MΩ | 9.5 PF | 10:1 | 400 V | 5 mm | |
| PP022 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 PF | 10:1 | 500 V | 2.5 mm | |
| PP024 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 PF | 10:1 | 500 V | 5 mm | |
| WaveSurfer 510系列 | PP024 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 PF | 10:1 | 500 V | 5 mm |
| WaveSurfer Xs(A,B) 系列 (<= 600 兆赫) | PP008 | 500 MHz | 10 MΩ | 9.5 PF | 10:1 | 400 V | 2.5 mm |
| PP009 | 500 MHz | 10 MΩ | 9.5 PF | 10:1 | 400 V | 5 mm | |
| PP022 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 PF | 10:1 | 500 V | 2.5 mm | |
| PP024 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 PF | 10:1 | 500 V | 5 mm | |
| WaveSurfer Xs(A,B) 系列 (1 GHz) | PP007-WR | 500 MHz | 10 MΩ | 9.5 PF | 10:1 | 400 V | 2.5 mm |
| PP011 | 500 MHz | 10 MΩ | 9.5 PF | 10:1 | 400 V | 5 mm | |
| PP025 | 500 MHz | 10 MΩ | 10 PF | 10:1 | 500 V | 5 mm | |



